Tournois 2010
Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre
Date |
Epreuves |
Sponsor |
Formule |
Catégorie |
Inscription |
AVRIL |
|||||
|
Dim 11 |
Coupe d'Ouverture | Commission Sportive | Greensome Chapman | 1 - 4 Membres | |
| Sam 17 | Trophée Alsace au GDR | Match Play | Limité - Equipes | ||
| Dim 25 | Coupe du Rotary | Rotary Club | Stableford | 1 - 4 Open | |
MAI |
|||||
| Sam 1 | Coupe des Ménages / Ryder Cup | Crédit Mutuel | Scramble/2 Shotgun | 1 - 4 + Invités | |
| Dim 9 | Trophée Lions | Lion's Club | Stableford | 1 - 4 Open | |
| Dim 16 | Coupe D-Log | Société D-Log | Stableford | 1 - 4 + Invités | |
| Sam 22 | Ryder Cup - Teams Nationaux | Commission Sportive | Match Play | 1 - 4 Membres | |
| Dim 23 | Ryder Cup - Teams Nationaux | Commission Sportive | Match Play | 1 - 4 Membres | |
| Sam 29 | Peugeot RCZ Cup | Siam Peugeot Mulhouse | Scramble/2 Stroke Play | 1 - 4 Open | |
| Dim 30 | Peugeot RCZ Cup | Siam Peugeot Mulhouse | Scramble/2 Stroke Play | 1 - 4 Open | |
JUIN |
|||||
| Sam 5 | Ladies Open | Famille Eckenstein + Adler Bank | Stroke Play | Limité - Equipes | |
| Dim 13 | Lexus Golf Cup | Garage Lexus Mulhouse | Stableford | 1 - 4 Open | |
| Sam 19 | Coupe Sunrise | H.U. Hafner | Stableford / Shotgun | 1 - 4 Membres | |
| Dim 20 | Coupe de Chalampé | Commune de Chalampé | Stableford | 1 - 4 + Invités | |
| Dim 27 | Volvo Masters | Groupe Sitterlé | Scramble/2 | 1 - 4 Open | |
JUILLET |
|||||
| Ven 2 | Charity "Kinder in Brasilien" | Famille Edelmann | Stableford | 1 - 4 + Invités | |
| Sam 3 | Coupe Markgräflerland | Rhein Golf Club Badenweiler | Stableford / Shotgun | 1 - 4 + Invités | |
| Sam 10 | Championnat du Club | Commission Sportive | Stroke <15,5 Stab>15,4 | 1 - 3 Membres | |
| Dim 11 | Championnat du Club | + le Birdie | Stroke <15,5 Stab> 15,4 | 1 - 3 Membres | |
| Sam 17 | Coupe du 14 juillet | Membres Français | Chapman / Shotgun | 1 - 4 + Invités | |
| Sam 24 | Chpt du Haut-Rhin à Chalampé | ATAG PCS | Stroke Play | Limité - Open | |
| Dim 25 | Chpt du Haut-Rhin à Hagenthal | ATAG PCS | Stroke Play | Limité - Open | |
AOÛT |
|||||
| Dim 1 | Coupe de Classement | Commission Sportive | Stroke <15,5 Stab>15,4 | 1 - 4 + Invités | |
| Dim 8 | Trophée Schiesser | Chocolats Schiesser Bâle | Stableford | 1 - 4 + Invités | |
| Sam 14 | Coupe Basilisk | Membres Suisses | Stableford | 1 - 4 + Invités | |
| Dim 22 | Coupe de Classement | Commission Sportive | Stroke <15,5 Stab>15,4 | 1 - 4 + Invités | |
SEPTEMBRE |
|||||
| Dim 5 | Coupe de classement | Commission sportive | Stableford | 1 - 4 + Invités | |
| Sam 11 | Compétition Ligue BWGV | BWGV | Limité - Equipes | ||
| Dim 19 | Coupe de l'Espoir | Ligue contre le cancer | Stableford | 1 - 4 + Invités | Inscription |
| Dim 26 | Coupe Formigolf | Formigolf | Stableford | 1 - 4 + Invités | |
OCTOBRE |
|||||
| Sam 2 | Promotion par équipes Sénior Dames | Epreuve Fédérale | Equipes | ||
| Dim 3 | Promotion par équipes Sénior Dames | Epreuve Fédérale | Equipes | ||
| Dim 10 | Coupe du Personnel | Fournisseurs | Stableford | 1 - 4 + Invités | |
| Sam 16 | Chpt d'Alsace Entreprises | Ligue Alsace | Stableford | Limité | |
| Dim 24 | Coupe des Vendanges | Wolfberger | Stableford | 1 - 4 + Invités | |
| Sam 30 | Coupe de Fermeture | Commission Sportive | Cross Country Scramble à 2 | 1 - 4 Membres | |
NOVEMBRE |
|||||
| Sam 6 | Martin's Gans au GDR | Greensome Stab | Limité - Invités | ||
